All District Wise Sehri Iftar timings 2023 - Bangladesh Ramadan Calender
Today 29 March, 2023; Wednesday . Checkout All District Wise Sehri Iftar timings 2023 - Bangladesh Ramadan Calender in below table. The time table based on Islamic Foundation. The time table below is for Dhaka District Sehri Iftar timings 2023 । If you are not from Dhaka or what to get other district details, Please choose your district name from the selection area above to get the right timing.
Download Sahri Iftar Android App @ Google Play Store
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
Link : kivabe.com/ramadan
রোজার নিয়ত ও ইফতারের দোয়া >
Daily basis Ramadan Sehri iftar time table in the below two table. One is for today and the other one is for tomorrow
Today Sehri Iftar time
Today 29 March, Wednesday | 06 Ramadan |
---|---|
Sehri Last time as warning | 4:33 am |
Fazar Waqt Start | 4:39 am |
Iftar Time | 6:17 pm |
Tomorrow 30 March, Thursday | 07 Ramadan |
---|---|
Sehri Last time as warning | 4:31 am |
Fazar Waqt Start | 4:37 am |
Iftar Time | 6:17 pm |
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
আজ ২৯ মার্চ, বুধবার | নামাজ সময় |
---|---|
সুর্যোদয় | 5:53 am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | 12:07 pm |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | 4:29 pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | 7:31 pm |
Dhaka District Ramadan calendar 2023
We have updated Ramadan calendar 2023 based on information of Islamic Foundation, Bangladesh.
Ramadan | April/May | Day | Sehri Last time as warning | Fazar Waqt Start Time | Iftar Time |
---|---|---|---|---|---|
First Ashra of Ramadan - Mercy | kivabe.com/ramadan/ | ||||
01 | 24 March Friday | Friday | 4:39 am | 4:45 am | 6:14 pm |
02 | 25 March Saturday | Saturday | 4:38 am | 4:44 am | 6:15 pm |
03 | 26 March Sunday | Sunday | 4:36 am | 4:42 am | 6:15 pm |
04 | 27 March Monday | Monday | 4:35 am | 4:41 am | 6:16 pm |
05 | 28 March Tuesday | Tuesday | 4:34 am | 4:40 am | 6:16 pm |
06 | 29 March Wednesday | Wednesday | 4:33 am | 4:39 am | 6:17 pm |
07 | 30 March Thursday | Thursday | 4:31 am | 4:37 am | 6:17 pm |
08 | 31 March Friday | Friday | 4:30 am | 4:36 am | 6:18 pm |
09 | 01 April Saturday | Saturday | 4:29 am | 4:35 am | 6:18 pm |
10 | 02 April Sunday | Sunday | 4:28 am | 4:34 am | 6:19 pm |
Second Ashra of Ramadan - Forgiveness | kivabe.com/ramadan/ | ||||
11 | 03 April Monday | Monday | 4:27 am | 4:33 am | 6:19 pm |
12 | 04 April Tuesday | Tuesday | 4:26 am | 4:32 am | 6:19 pm |
13 | 05 April Wednesday | Wednesday | 4:24 am | 4:30 am | 6:20 pm |
14 | 06 April Thursday | Thursday | 4:24 am | 4:30 am | 6:20 pm |
15 | 07 April Friday | Friday | 4:23 am | 4:29 am | 6:21 pm |
16 | 08 April Saturday | Saturday | 4:22 am | 4:28 am | 6:21 pm |
17 | 09 April Sunday | Sunday | 4:21 am | 4:27 am | 6:21 pm |
18 | 10 April Monday | Monday | 4:20 am | 4:26 am | 6:22 pm |
19 | 11 April Tuesday | Tuesday | 4:19 am | 4:25 am | 6:22 pm |
20 | 12 April Wednesday | Wednesday | 4:18 am | 4:24 am | 6:23 pm |
Third Ashra of Ramadan - Safety | kivabe.com/ramadan/ | ||||
21 | 13 April Thursday | Thursday | 4:17 am | 4:23 am | 6:23 pm |
22 | 14 April Friday | Friday | 4:15 am | 4:21 am | 6:23 pm |
23 | 15 April Saturday | Saturday | 4:14 am | 4:20 am | 6:24 pm |
24 | 16 April Sunday | Sunday | 4:13 am | 4:19 am | 6:24 pm |
25 | 17 April Monday | Monday | 4:12 am | 4:18 am | 6:24 pm |
26 | 18 April Tuesday | Tuesday | 4:11 am | 4:17 am | 6:25 pm |
27 | 19 April Wednesday | Wednesday | 4:10 am | 4:16 am | 6:25 pm |
28 | 20 April Thursday | Thursday | 4:09 am | 4:15 am | 6:26 pm |
29 | 21 April Friday | Friday | 4:08 am | 4:14 am | 6:26 pm |
30 | 22 April Saturday | Saturday | 4:07 am | 4:13 am | 6:27 pm |
The Ramadan Sheri iftar timetable information above based on Islamic Foundation We just make that information as a soft copy and if you want to see the original scan copy that timetable visit this. We have attached the scan copy and also a downloadable PDF file.