নাটোর ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি ২০২৪
আজ ২৩ নভেম্বর, ২০২৪; শনিবার । আজকের নামাজের সময়সূচি দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে । নিচে নাটোর জেলার নামাজের সময়সূচি দেয়া আছে। আপনি নাটোর জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
** রমজান এর সময়সূচী থেকে দেখে নিন আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ধর্মীয় বই কিনতে ভিজিট করুন https://kivabe.com/shop/ | বঙ্গানুবাদ খোৎবাতুল আহকাম (৬০ খোৎবা) | বারো চাঁদের খুতবা
আজকের নামাজের সময়সূচি - নাটোর জেলা
আজ ২৩ নভেম্বর, শনিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৯ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০৪ am |
সুর্যোদয় | ৬:২২ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৪২ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:২১ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৩৮ pm |
আগামীকাল ২৪ নভেম্বর, রবিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৫:০০ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০৪ am |
সুর্যোদয় | ৬:২৩ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৪২ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:২১ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৩৮ pm |
নাটোর জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি । যাতে সহজেই আপনি আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিন এর পাচ ওয়াক্ত নামায ও সেহরী ইফতার এর সময়সূচী পেয়ে যান সহজেই ।
জানুয়ারী মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫২ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫২ pm |
০৩ -- বুধ | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫৩ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৫ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫৩ pm |
০৫ -- শুক্র | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৫ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৪ pm |
০৬ -- শনি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৫ pm |
০৭ -- রবি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৫ pm |
০৮ -- সোম | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৬ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৬ pm |
১০ -- বুধ | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৩ pm | ৪:০০ pm | ৫:৩৯ pm | ৬:৫৭ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৮ pm |
১২ -- শুক্র | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৮ pm |
১৩ -- শনি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৯ pm |
১৪ -- রবি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৯ pm |
১৫ -- সোম | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪২ pm | ৭:০০ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৩ pm | ৭:০১ pm |
১৭ -- বুধ | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০১ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০২ pm |
১৯ -- শুক্র | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০২ pm |
২০ -- শনি | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০৩ pm |
২১ -- রবি | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০৪ pm |
২২ -- সোম | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৪ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৭ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৪৯ pm | ৭:০৫ pm |
২৪ -- বুধ | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৮ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৬ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৬ pm |
২৬ -- শুক্র | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৭ pm |
২৭ -- শনি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৭ pm |
২৮ -- রবি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৮ pm |
২৯ -- সোম | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৯ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৯ pm |
৩১ -- বুধ | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:২০ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:১০ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বৃহস্পতি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৩ am | ১২:২০ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১১ pm |
০২ -- শুক্র | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৩ am | ১২:২০ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১১ pm |
০৩ -- শনি | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪২ am | ১২:২০ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১২ pm |
০৪ -- রবি | ৫:২১ am | ৫:২৬ am | ৬:৪২ am | ১২:২০ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১২ pm |
০৫ -- সোম | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪১ am | ১২:২০ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১৩ pm |
০৬ -- মঙ্গল | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪১ am | ১২:২০ pm | ৪:১৮ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৪ pm |
০৭ -- বুধ | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪০ am | ১২:২০ pm | ৪:১৮ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৪ pm |
০৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৩৯ am | ১২:২০ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৫ pm |
০৯ -- শুক্র | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৯ am | ১২:২০ pm | ৪:২০ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৫ pm |
১০ -- শনি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৮ am | ১২:২০ pm | ৪:২০ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৬ pm |
১১ -- রবি | ৫:১৭ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৭ am | ১২:২০ pm | ৪:২১ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৭ pm |
১২ -- সোম | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৭ am | ১২:২০ pm | ৪:২২ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৭ pm |
১৩ -- মঙ্গল | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৬ am | ১২:২০ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৮ pm |
১৪ -- বুধ | ৫:১৫ am | ৫:২২ am | ৬:৩৬ am | ১২:২০ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৮ pm |
১৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৫ am | ১২:২০ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৯ pm |
১৬ -- শুক্র | ৫:১৪ am | ৫:২১ am | ৬:৩৪ am | ১২:২০ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৯ pm |
১৭ -- শনি | ৫:১৩ am | ৫:২০ am | ৬:৩৪ am | ১২:২০ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৫ pm | ৭:২০ pm |
১৮ -- রবি | ৫:১৩ am | ৫:২০ am | ৬:৩৩ am | ১২:২০ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২০ pm |
১৯ -- সোম | ৫:১২ am | ৫:১৯ am | ৬:৩২ am | ১২:২০ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২১ pm |
২০ -- মঙ্গল | ৫:১১ am | ৫:১৮ am | ৬:৩২ am | ১২:২০ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
২১ -- বুধ | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩১ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৬ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২২ pm |
২২ -- বৃহস্পতি | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৬ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২২ pm |
২৩ -- শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
২৪ -- শনি | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:২৯ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২৩ pm |
২৫ -- রবি | ৫:০৮ am | ৫:১৪ am | ৬:২৮ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
২৬ -- সোম | ৫:০৮ am | ৫:১৩ am | ৬:২৭ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
২৭ -- মঙ্গল | ৫:০৭ am | ৫:১৩ am | ৬:২৬ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
২৮ -- বুধ | ৫:০৬ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৯ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৩ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ -- বৃহস্পতি | ৫:০৬ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:১৯ pm | ৪:২৯ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৪ pm |
মার্চ মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- শুক্র | ৫:০৫ am | ৫:১১ am | ৬:২৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:২৯ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৫ pm |
০২ -- শনি | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৩ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩০ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৫ pm |
০৩ -- রবি | ৫:০৩ am | ৫:০৯ am | ৬:২২ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩০ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৬ pm |
০৪ -- সোম | ৫:০৩ am | ৫:০৮ am | ৬:২২ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩০ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৬ pm |
০৫ -- মঙ্গল | ৫:০২ am | ৫:০৭ am | ৬:২১ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩১ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৭ pm |
০৬ -- বুধ | ৫:০১ am | ৫:০৭ am | ৬:২০ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩১ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৭ pm |
০৭ -- বৃহস্পতি | ৫:০০ am | ৫:০৬ am | ৬:১৯ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩১ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৮ pm |
০৮ -- শুক্র | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৮ am | ১২:১৭ pm | ৪:৩২ pm | ৬:১৫ pm | ৭:২৮ pm |
০৯ -- শনি | ৪:৫৮ am | ৫:০৪ am | ৬:১৭ am | ১২:১৬ pm | ৪:৩২ pm | ৬:১৫ pm | ৭:২৯ pm |
১০ -- রবি | ৪:৫৭ am | ৫:০৩ am | ৬:১৬ am | ১২:১৬ pm | ৪:৩২ pm | ৬:১৬ pm | ৭:২৯ pm |
১১ -- সোম | ৪:৫৬ am | ৫:০২ am | ৬:১৫ am | ১২:১৬ pm | ৪:৩২ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩০ pm |
১২ -- মঙ্গল | ৪:৫৫ am | ৫:০১ am | ৬:১৪ am | ১২:১৬ pm | ৪:৩৩ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩০ pm |
১৩ -- বুধ | ৪:৫৪ am | ৫:০০ am | ৬:১৩ am | ১২:১৬ pm | ৪:৩৩ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩০ pm |
১৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৩ am | ৪:৫৯ am | ৬:১২ am | ১২:১৫ pm | ৪:৩৩ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩১ pm |
১৫ -- শুক্র | ৪:৫২ am | ৪:৫৮ am | ৬:১১ am | ১২:১৫ pm | ৪:৩৩ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩১ pm |
১৬ -- শনি | ৪:৫১ am | ৪:৫৭ am | ৬:১০ am | ১২:১৫ pm | ৪:৩৪ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩১ pm |
১৭ -- রবি | ৪:৫০ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ am | ১২:১৪ pm | ৪:৩৪ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩২ pm |
১৮ -- সোম | ৪:৪৯ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৮ am | ১২:১৪ pm | ৪:৩৪ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩২ pm |
১৯ -- মঙ্গল | ৪:৪৮ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:৩৪ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৩ pm |
২০ -- বুধ | ৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৬ am | ১২:১৩ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৩ pm |
২১ -- বৃহস্পতি | ৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ৬:০৫ am | ১২:১৩ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৪ pm |
২২ -- শুক্র | ৪:৪৫ am | ৪:৫১ am | ৬:০৪ am | ১২:১৩ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৪ pm |
২৩ -- শনি | ৪:৪৪ am | ৪:৫০ am | ৬:০৩ am | ১২:১৩ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৪ pm |
২৪ -- রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ am | ১২:১২ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৫ pm |
২৫ -- সোম | ৪:৪১ am | ৪:৪৭ am | ৬:০১ am | ১২:১২ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৬ pm |
২৬ -- মঙ্গল | ৪:৪০ am | ৪:৪৬ am | ৬:০০ am | ১২:১২ pm | ৪:৩৫ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৬ pm |
২৭ -- বুধ | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৫:৫৯ am | ১২:১১ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৭ pm |
২৮ -- বৃহস্পতি | ৪:৩৮ am | ৪:৪৪ am | ৫:৫৮ am | ১২:১১ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৭ pm |
২৯ -- শুক্র | ৪:৩৬ am | ৪:৪২ am | ৫:৫৭ am | ১২:১১ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৮ pm |
৩০ -- শনি | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৫:৫৬ am | ১২:১০ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৮ pm |
৩১ -- রবি | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৫:৫৫ am | ১২:১০ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৩৯ pm |
এপ্রিল মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৪:৩৩ am | ৪:৩৯ am | ৫:৫৪ am | ১২:১০ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৩৯ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৪:৩২ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫৩ am | ১২:১০ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪০ pm |
০৩ -- বুধ | ৪:৩১ am | ৪:৩৭ am | ৫:৫২ am | ১২:০৯ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪০ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫১ am | ১২:০৯ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪১ pm |
০৫ -- শুক্র | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫০ am | ১২:০৯ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪১ pm |
০৬ -- শনি | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৯ am | ১২:০৯ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪২ pm |
০৭ -- রবি | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৮ am | ১২:০৮ pm | ৪:৩৬ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪২ pm |
০৮ -- সোম | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৭ am | ১২:০৮ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৩ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ am | ১২:০৮ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৩ pm |
১০ -- বুধ | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ am | ১২:০৮ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৪ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ am | ১২:০৭ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৪ pm |
১২ -- শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৫ pm |
১৩ -- শনি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৪২ am | ১২:০৭ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৬ pm |
১৪ -- রবি | ৪:১৯ am | ৪:২৬ am | ৫:৪১ am | ১২:০৬ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৪৬ pm |
১৫ -- সোম | ৪:১৮ am | ৪:২৫ am | ৫:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৪৭ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৪:১৭ am | ৪:২৪ am | ৫:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৪৮ pm |
১৭ -- বুধ | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৩৯ am | ১২:০৫ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৪৮ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৩৮ am | ১২:০৫ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৪৯ pm |
১৯ -- শুক্র | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৫:৩৭ am | ১২:০৫ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৪৯ pm |
২০ -- শনি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৫:৩৬ am | ১২:০৫ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫০ pm |
২১ -- রবি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৫:৩৫ am | ১২:০৪ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫১ pm |
২২ -- সোম | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৫:৩৪ am | ১২:০৪ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫১ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৩৩ am | ১২:০৪ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫২ pm |
২৪ -- বুধ | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৫:৩৩ am | ১২:০৪ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫২ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৫:৩২ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫৩ pm |
২৬ -- শুক্র | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৫:৩১ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৬ pm | ৭:৫৪ pm |
২৭ -- শনি | ৪:০৬ am | ৪:১৩ am | ৫:৩০ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৭ pm | ৬:৩৬ pm | ৭:৫৪ pm |
২৮ -- রবি | ৪:০৫ am | ৪:১২ am | ৫:২৯ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৭ pm | ৭:৫৫ pm |
২৯ -- সোম | ৪:০৪ am | ৪:১১ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৭ pm | ৭:৫৫ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৭ pm | ৭:৫৬ pm |
মে মাসের নাটোর জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বুধ | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৮ pm | ৭:৫৭ pm |
০২ -- বৃহস্পতি | ৪:০১ am | ৪:০৮ am | ৫:২৭ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৮ pm | ৭:৫৭ pm |
০৩ -- শুক্র | ৪:০০ am | ৪:০৭ am | ৫:২৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৯ pm | ৭:৫৮ pm |
০৪ -- শনি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৫:২৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৩৯ pm | ৭:৫৯ pm |
০৫ -- রবি | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৫:২৫ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৪০ pm | ৮:০০ pm |
০৬ -- সোম | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২৪ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৪০ pm | ৮:০১ pm |
০৭ -- মঙ্গল | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২৪ am | ১২:০৩ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৪১ pm | ৮:০১ pm |
০৮ -- বুধ | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৫:২৩ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৪১ pm | ৮:০২ pm |
০৯ -- বৃহস্পতি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৫:২৩ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৮ pm | ৬:৪১ pm | ৮:০৩ pm |
১০ -- শুক্র | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৫:২২ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৯ pm | ৬:৪২ pm | ৮:০৪ pm |
১১ -- শনি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২১ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৯ pm | ৬:৪২ pm | ৮:০৫ pm |
১২ -- রবি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২১ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৯ pm | ৬:৪৩ pm | ৮:০৫ pm |
১৩ -- সোম | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:২০ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৯ pm | ৬:৪৩ pm | ৮:০৬ pm |
১৪ -- মঙ্গল | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:২০ am | ১২:০২ pm | ৪:৩৯ pm | ৬:৪৪ pm | ৮:০৬ pm |
