সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২৩
আজ ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩; রবিবার । আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা সময়সূচী অনুসারে । এটি ঢাকা কেন্দ্রিক অর্থাৎ ঢাকা ও ঢাকার আশেপাশেরর এলাকার জন্য । আপনি ঢাকার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
২০২৪ সালের রমজান মাস এখন ও শুরু হয়নি । তাই আজকের ও আগামীকাল এর রোজার সময়সুচি ও নামাজের সময়সুচি নামাজের ক্যালেন্ডার অনুসারে দেয়া হলো ।
আজ ১০ ডিসেম্বর, রবিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৫:০৫ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:১২ am |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১৫ pm |
আগামীকাল ১১ ডিসেম্বর, সোমবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৫:০৬ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:১৩ am |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১৫ pm |
নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক আজকের অন্যান্য নামাজ এর সময়সূচী
আজ ১০ ডিসেম্বর, রবিবার | সময় |
---|---|
সুর্যোদয় | ৬:৩০ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৫ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৬ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৩৪ pm |
ঢাকা জেলার ১৪৪৪ হিজরী বা ২০২৩ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গত ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ২০২৩ ( ১৪৪৪ হিজরী ) সালের রোজার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে । আমরা সেই মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৩ সালের রোজার ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি কিভাবে.কম এ ।
রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
রহমতের ১০ দিন | kivabe.com/ramadan/ | ||||
০১ | ২৪ মার্চ | শুক্র | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৬:১৪ pm |
০২ | ২৫ মার্চ | শনি | ৪:৩৮ am | ৪:৪৪ am | ৬:১৫ pm |
০৩ | ২৬ মার্চ | রবি | ৪:৩৬ am | ৪:৪২ am | ৬:১৫ pm |
০৪ | ২৭ মার্চ | সোম | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৬:১৬ pm |
০৫ | ২৮ মার্চ | মঙ্গল | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৬:১৬ pm |
০৬ | ২৯ মার্চ | বুধ | ৪:৩৩ am | ৪:৩৯ am | ৬:১৭ pm |
০৭ | ৩০ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪:৩১ am | ৪:৩৭ am | ৬:১৭ pm |
০৮ | ৩১ মার্চ | শুক্র | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৬:১৮ pm |
০৯ | ০১ এপ্রিল | শনি | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৬:১৮ pm |
১০ | ০২ এপ্রিল | রবি | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৬:১৯ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন | kivabe.com/ramadan/ | ||||
১১ | ০৩ এপ্রিল | সোম | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৬:১৯ pm |
১২ | ০৪ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৬:১৯ pm |
১৩ | ০৫ এপ্রিল | বুধ | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
১৪ | ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
১৫ | ০৭ এপ্রিল | শুক্র | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৬:২১ pm |
১৬ | ০৮ এপ্রিল | শনি | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৬:২১ pm |
১৭ | ০৯ এপ্রিল | রবি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৬:২১ pm |
১৮ | ১০ এপ্রিল | সোম | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৬:২২ pm |
১৯ | ১১ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৬:২২ pm |
২০ | ১২ এপ্রিল | বুধ | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৬:২৩ pm |
নাজাতের ১০ দিন | kivabe.com/ramadan/ | ||||
২১ | ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৬:২৩ pm |
২২ | ১৪ এপ্রিল | শুক্র | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৬:২৩ pm |
২৩ | ১৫ এপ্রিল | শনি | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৬:২৪ pm |
২৪ | ১৬ এপ্রিল | রবি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৬:২৪ pm |
২৫ | ১৭ এপ্রিল | সোম | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:২৪ pm |
২৬ | ১৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৬:২৫ pm |
২৭ | ১৯ এপ্রিল | বুধ | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:২৫ pm |
২৮ | ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:২৬ pm |
২৯ | ২১ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৬:২৬ pm |
৩০ | ২২ এপ্রিল | শনি | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:২৭ pm |
উপরের সেহেরির সময় সূচি ও ইফতারের সময়সূচি -র তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা সময়সূচী থেকে। চাইলে সেটিও দেখে নিতে পারেন এই লিংক থেকে ।
আর ২৮.০৬.১৯৯৩ খ্রি. তারিখে প্রনীত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামাজের সময়সূচি নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশ করা ১৪৪৩ হিজরী ( ২০২২ খ্রি. ) সাহরী ও ইফতার এর ক্ষেত্রে ঢাকার সময়ের সাথে জেলার সেহেরি এবং ইফতারের সময়সূচির সময়ের পার্থক্য উপরের টেবিলে অটো যোগ হয়ে গেছে ।
2023 সালের রোজার সময়সূচি
আমরা প্রতিবারের মতো এবারের 2023 সালের রোজার সময়সূচি কে ও তিন ভাগে ভাগ করেছি যা উপরের রোজার সময়সূচি তে দেখতে পাচ্ছেন । হাদিস শরিফ এ এসেছে, রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন হল রহমত এর দশ দিন, মাঝের ১০ দিন হল মাগফিরাত এর দশ দিন এবং শেষের ১০ দিন হল নাজাত এর দশ দিন ।
রমজান মাসের সময় সুচীর পাশাপাশি আমরা পাচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সুচি নিয়েও কাজ করেছি। আর সেই সময়সূচি ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামাজের সময়সূচি এর সাথে মিল রেখে অর্থাৎ সেটি থেকেই প্রতি জেলার জন্য আলাদা আলাদা নামাজের ক্যলেন্ডার তৈরি করেছি । দেখে নিন পাচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি