সুনামগঞ্জ ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি ২০২৪
আজ ২৬ নভেম্বর, ২০২৪; মঙ্গলবার । আজকের নামাজের সময়সূচি দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে । নিচে সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের সময়সূচি দেয়া আছে। আপনি সুনামগঞ্জ জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
** রমজান এর সময়সূচী থেকে দেখে নিন আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ধর্মীয় বই কিনতে ভিজিট করুন https://kivabe.com/shop/ | বঙ্গানুবাদ খোৎবাতুল আহকাম (৬০ খোৎবা) | বারো চাঁদের খুতবা
আজকের নামাজের সময়সূচি - সুনামগঞ্জ জেলা
আজ ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫০ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৫৫ am |
সুর্যোদয় | ৬:১৩ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৩ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১২ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৯ pm |
আগামীকাল ২৭ নভেম্বর, বুধবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫০ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৫৬ am |
সুর্যোদয় | ৬:১৪ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৩ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১২ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৯ pm |
সুনামগঞ্জ জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি । যাতে সহজেই আপনি আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিন এর পাচ ওয়াক্ত নামায ও সেহরী ইফতার এর সময়সূচী পেয়ে যান সহজেই ।
জানুয়ারী মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:৩৪ am | ১১:৫৯ am | ৩:৪৪ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:৩৪ am | ১১:৫৯ am | ৩:৪৪ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
০৩ -- বুধ | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:৩৪ am | ১১:৫৯ am | ৩:৪৫ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩৪ am | ১২:০০ pm | ৩:৪৬ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০৫ -- শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩৪ am | ১২:০০ pm | ৩:৪৭ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৫ pm |
০৬ -- শনি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৫ am | ১২:০১ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
০৭ -- রবি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৫ am | ১২:০১ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
০৮ -- সোম | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৫ am | ১২:০১ pm | ৩:৪৯ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৫ am | ১২:০২ pm | ৩:৫০ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
১০ -- বুধ | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৫ am | ১২:০২ pm | ৩:৫১ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৮ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৩ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৯ pm |
১২ -- শুক্র | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৩ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৯ pm |
১৩ -- শনি | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৩ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩২ pm | ৬:৫০ pm |
১৪ -- রবি | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৪ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৫০ pm |
১৫ -- সোম | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৪ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৫১ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৫ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫২ pm |
১৭ -- বুধ | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫২ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৬ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৩ pm |
১৯ -- শুক্র | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৫ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৩ pm |
২০ -- শনি | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৫ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৪ pm |
২১ -- রবি | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৫ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৫ pm |
২২ -- সোম | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৪ am | ১২:০৬ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৯ pm | ৬:৫৫ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৪ am | ১২:০৬ pm | ৪:০০ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৬ pm |
২৪ -- বুধ | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৪ am | ১২:০৭ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
২৬ -- শুক্র | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৭ -- শনি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৮ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৮ -- রবি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৮ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৩ pm | ৬:৫৯ pm |
২৯ -- সোম | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৮ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০০ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৮ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০০ pm |
৩১ -- বুধ | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩৩ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০১ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বৃহস্পতি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩২ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০২ pm |
০২ -- শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩২ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০২ pm |
০৩ -- শনি | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩১ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০৩ pm |
০৪ -- রবি | ৫:১০ am | ৫:১৫ am | ৬:৩১ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৩ pm |
০৫ -- সোম | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:৩০ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৯ pm | ৭:০৪ pm |
০৬ -- মঙ্গল | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:৩০ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
০৭ -- বুধ | ৫:০৮ am | ৫:১৪ am | ৬:২৯ am | ১২:০৯ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
০৮ -- বৃহস্পতি | ৫:০৮ am | ৫:১৪ am | ৬:২৮ am | ১২:০৯ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
০৯ -- শুক্র | ৫:০৭ am | ৫:১৩ am | ৬:২৮ am | ১২:০৯ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
১০ -- শনি | ৫:০৭ am | ৫:১৩ am | ৬:২৭ am | ১২:০৯ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৭ pm |
১১ -- রবি | ৫:০৬ am | ৫:১৩ am | ৬:২৬ am | ১২:০৯ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৮ pm |
১২ -- সোম | ৫:০৬ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৮ pm |
১৩ -- মঙ্গল | ৫:০৫ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১৪ -- বুধ | ৫:০৪ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১৫ -- বৃহস্পতি | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৪ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১০ pm |
১৬ -- শুক্র | ৫:০৩ am | ৫:১০ am | ৬:২৩ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১০ pm |
১৭ -- শনি | ৫:০২ am | ৫:০৯ am | ৬:২৩ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১১ pm |
১৮ -- রবি | ৫:০২ am | ৫:০৯ am | ৬:২২ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১১ pm |
১৯ -- সোম | ৫:০১ am | ৫:০৮ am | ৬:২১ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১২ pm |
২০ -- মঙ্গল | ৫:০০ am | ৫:০৭ am | ৬:২১ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১২ pm |
২১ -- বুধ | ৫:০০ am | ৫:০৬ am | ৬:২০ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
২২ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৯ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
২৩ -- শুক্র | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৯ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৩ pm |
২৪ -- শনি | ৪:৫৮ am | ৫:০৪ am | ৬:১৮ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৪ pm |
২৫ -- রবি | ৪:৫৭ am | ৫:০৩ am | ৬:১৭ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৬ -- সোম | ৪:৫৭ am | ৫:০২ am | ৬:১৬ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৭ -- মঙ্গল | ৪:৫৬ am | ৫:০২ am | ৬:১৫ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৮ -- বুধ | ৪:৫৫ am | ৫:০১ am | ৬:১৫ am | ১২:০৮ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৪ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৫ am | ৫:০০ am | ৬:১৪ am | ১২:০৮ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
মার্চ মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- শুক্র | ৪:৫৪ am | ৫:০০ am | ৬:১৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
০২ -- শনি | ৪:৫৩ am | ৪:৫৯ am | ৬:১২ am | ১২:০৬ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
০৩ -- রবি | ৪:৫২ am | ৪:৫৮ am | ৬:১১ am | ১২:০৬ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০৪ -- সোম | ৪:৫২ am | ৪:৫৭ am | ৬:১১ am | ১২:০৬ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০৫ -- মঙ্গল | ৪:৫১ am | ৪:৫৬ am | ৬:১০ am | ১২:০৬ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৬ -- বুধ | ৪:৫০ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ am | ১২:০৬ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৭ -- বৃহস্পতি | ৪:৪৯ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৮ am | ১২:০৬ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৯ pm |
০৮ -- শুক্র | ৪:৪৮ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:১৯ pm |
০৯ -- শনি | ৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৬ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২০ pm |
১০ -- রবি | ৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ৬:০৫ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২০ pm |
১১ -- সোম | ৪:৪৫ am | ৪:৫১ am | ৬:০৪ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
১২ -- মঙ্গল | ৪:৪৪ am | ৪:৫০ am | ৬:০৩ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২১ pm |
১৩ -- বুধ | ৪:৪৩ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২১ pm |
১৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৪২ am | ৪:৪৮ am | ৬:০১ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৫ -- শুক্র | ৪:৪১ am | ৪:৪৭ am | ৬:০০ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৬ -- শনি | ৪:৪০ am | ৪:৪৬ am | ৫:৫৯ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৭ -- রবি | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৫:৫৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৮ -- সোম | ৪:৩৮ am | ৪:৪৪ am | ৫:৫৭ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৯ -- মঙ্গল | ৪:৩৭ am | ৪:৪৩ am | ৫:৫৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৪ pm |
২০ -- বুধ | ৪:৩৬ am | ৪:৪২ am | ৫:৫৫ am | ১২:০২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৪ pm |
২১ -- বৃহস্পতি | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৫:৫৪ am | ১২:০২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৫ pm |
২২ -- শুক্র | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৫:৫৩ am | ১২:০২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৫ pm |
২৩ -- শনি | ৪:৩৩ am | ৪:৩৯ am | ৫:৫২ am | ১২:০২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৫ pm |
২৪ -- রবি | ৪:৩২ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫১ am | ১২:০১ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৬ pm |
২৫ -- সোম | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫০ am | ১২:০১ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৭ pm |
২৬ -- মঙ্গল | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৫:৪৯ am | ১২:০১ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৭ pm |
২৭ -- বুধ | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৮ am | ১২:০০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৮ pm |
২৮ -- বৃহস্পতি | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৭ am | ১২:০০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৮ pm |
২৯ -- শুক্র | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ am | ১২:০০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
৩০ -- শনি | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
৩১ -- রবি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
এপ্রিল মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৪২ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
০৩ -- বুধ | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৫:৪১ am | ১১:৫৮ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৫:৪০ am | ১১:৫৮ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৫ -- শুক্র | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৫:৩৯ am | ১১:৫৮ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৬ -- শনি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৫:৩৮ am | ১১:৫৮ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৭ -- রবি | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৩৭ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৭ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৮ -- সোম | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৩৬ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৫:৩৫ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
১০ -- বুধ | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৫:৩৪ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৮ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৫:৩৩ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৮ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
১২ -- শুক্র | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৫:৩২ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৮ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৬ pm |
১৩ -- শনি | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৩১ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৮ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৭ pm |
১৪ -- রবি | ৪:০৮ am | ৪:১৫ am | ৫:৩০ am | ১১:৫৫ am | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৭ pm |
১৫ -- সোম | ৪:০৭ am | ৪:১৪ am | ৫:২৯ am | ১১:৫৫ am | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৮ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৪:০৬ am | ৪:১৩ am | ৫:২৯ am | ১১:৫৫ am | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৯ pm |
১৭ -- বুধ | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৫:২৮ am | ১১:৫৪ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৯ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:২৭ am | ১১:৫৪ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৪০ pm |
১৯ -- শুক্র | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:২৬ am | ১১:৫৪ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪০ pm |
২০ -- শনি | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৫:২৫ am | ১১:৫৪ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪১ pm |
২১ -- রবি | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৫:২৪ am | ১১:৫৩ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪২ pm |
২২ -- সোম | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৫:২৩ am | ১১:৫৩ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪২ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৫:২২ am | ১১:৫৩ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪৩ pm |
২৪ -- বুধ | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৫:২২ am | ১১:৫৩ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৩ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২১ am | ১১:৫২ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৪ pm |
২৬ -- শুক্র | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৫:২০ am | ১১:৫২ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৫ pm |
২৭ -- শনি | ৩:৫৫ am | ৪:০২ am | ৫:১৯ am | ১১:৫২ am | ৪:২৮ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৫ pm |
২৮ -- রবি | ৩:৫৪ am | ৪:০১ am | ৫:১৮ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
২৯ -- সোম | ৩:৫৩ am | ৪:০০ am | ৫:১৭ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:১৭ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৭ pm |
মে মাসের সুনামগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বুধ | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:১৭ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৮ pm |
০২ -- বৃহস্পতি | ৩:৫০ am | ৩:৫৭ am | ৫:১৬ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৮ pm |
০৩ -- শুক্র | ৩:৪৯ am | ৩:৫৬ am | ৫:১৫ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৯ pm |
০৪ -- শনি | ৩:৪৮ am | ৩:৫৪ am | ৫:১৫ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৫০ pm |
০৫ -- রবি | ৩:৪৭ am | ৩:৫৩ am | ৫:১৪ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫১ pm |
০৬ -- সোম | ৩:৪৬ am | ৩:৫২ am | ৫:১৩ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫২ pm |
০৭ -- মঙ্গল | ৩:৪৬ am | ৩:৫২ am | ৫:১৩ am | ১১:৫২ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫২ pm |
০৮ -- বুধ | ৩:৪৫ am | ৩:৫১ am | ৫:১২ am | ১১:৫১ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫৩ pm |
০৯ -- বৃহস্পতি | ৩:৪৪ am | ৩:৫০ am | ৫:১২ am | ১১:৫১ am | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫৪ pm |
১০ -- শুক্র | ৩:৪৩ am | ৩:৪৯ am | ৫:১১ am | ১১:৫১ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৫ pm |
১১ -- শনি | ৩:৪২ am | ৩:৪৮ am | ৫:১০ am | ১১:৫১ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৬ pm |
১২ -- রবি | ৩:৪২ am | ৩:৪৮ am | ৫:১০ am | ১১:৫১ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৬ pm |
১৩ -- সোম | ৩:৪১ am | ৩:৪৭ am | ৫:০৯ am | ১১:৫১ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৭ pm |
১৪ -- মঙ্গল | ৩:৪১ am | ৩:৪৭ am | ৫:০৯ am | ১১:৫১ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫৭ pm |
