পটুয়াখালী ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি ২০২৪
আজ ২৩ নভেম্বর, ২০২৪; শনিবার । আজকের নামাজের সময়সূচি দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে । নিচে পটুয়াখালী জেলার নামাজের সময়সূচি দেয়া আছে। আপনি পটুয়াখালী জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
** রমজান এর সময়সূচী থেকে দেখে নিন আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ধর্মীয় বই কিনতে ভিজিট করুন https://kivabe.com/shop/ | বঙ্গানুবাদ খোৎবাতুল আহকাম (৬০ খোৎবা) | বারো চাঁদের খুতবা
আজকের নামাজের সময়সূচি - পটুয়াখালী জেলা
আজ ২৩ নভেম্বর, শনিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৯ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০৪ am |
সুর্যোদয় | ৬:২২ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৩ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১২ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৯ pm |
আগামীকাল ২৪ নভেম্বর, রবিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৫:০০ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০৪ am |
সুর্যোদয় | ৬:২৩ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫৩ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৩ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১২ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৯ pm |
পটুয়াখালী জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি । যাতে সহজেই আপনি আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিন এর পাচ ওয়াক্ত নামায ও সেহরী ইফতার এর সময়সূচী পেয়ে যান সহজেই ।
জানুয়ারী মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৪৪ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৪৪ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
০৩ -- বুধ | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৫ am | ১২:১০ pm | ৩:৪৫ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৫ am | ১২:১১ pm | ৩:৪৬ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০৫ -- শুক্র | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৫ am | ১২:১১ pm | ৩:৪৭ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৫ pm |
০৬ -- শনি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
০৭ -- রবি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
০৮ -- সোম | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৬ am | ১২:১২ pm | ৩:৪৯ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫০ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
১০ -- বুধ | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫১ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৮ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৯ pm |
১২ -- শুক্র | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৯ pm |
১৩ -- শনি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৪ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩২ pm | ৬:৫০ pm |
১৪ -- রবি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৫ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৫০ pm |
১৫ -- সোম | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৫ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৫১ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৬ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫২ pm |
১৭ -- বুধ | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫২ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৫:২৪ am | ৫:৩০ am | ৬:৪৭ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৩ pm |
১৯ -- শুক্র | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৩ pm |
২০ -- শনি | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৪ pm |
২১ -- রবি | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৬ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৫ pm |
২২ -- সোম | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৭ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৯ pm | ৬:৫৫ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৭ pm | ৪:০০ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৬ pm |
২৪ -- বুধ | ৫:২৩ am | ৫:২৯ am | ৬:৪৫ am | ১২:১৮ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
২৬ -- শুক্র | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৭ -- শনি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৮ -- রবি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৩ pm | ৬:৫৯ pm |
২৯ -- সোম | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০০ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:১৯ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০০ pm |
৩১ -- বুধ | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৪ am | ১২:২০ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০১ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বৃহস্পতি | ৫:২২ am | ৫:২৮ am | ৬:৪৩ am | ১২:২০ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০২ pm |
০২ -- শুক্র | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪৩ am | ১২:২০ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০২ pm |
০৩ -- শনি | ৫:২১ am | ৫:২৭ am | ৬:৪২ am | ১২:২০ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০৩ pm |
০৪ -- রবি | ৫:২১ am | ৫:২৬ am | ৬:৪২ am | ১২:২০ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৩ pm |
০৫ -- সোম | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪১ am | ১২:২০ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৯ pm | ৭:০৪ pm |
০৬ -- মঙ্গল | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪১ am | ১২:২০ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
০৭ -- বুধ | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪০ am | ১২:২০ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
০৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৩৯ am | ১২:২০ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
০৯ -- শুক্র | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৯ am | ১২:২০ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
১০ -- শনি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৮ am | ১২:২০ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৭ pm |
১১ -- রবি | ৫:১৭ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৭ am | ১২:২০ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৮ pm |
১২ -- সোম | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৭ am | ১২:২০ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৮ pm |
১৩ -- মঙ্গল | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৬ am | ১২:২০ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১৪ -- বুধ | ৫:১৫ am | ৫:২২ am | ৬:৩৬ am | ১২:২০ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৫ am | ১২:২০ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১০ pm |
১৬ -- শুক্র | ৫:১৪ am | ৫:২১ am | ৬:৩৪ am | ১২:২০ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১০ pm |
১৭ -- শনি | ৫:১৩ am | ৫:২০ am | ৬:৩৪ am | ১২:২০ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১১ pm |
১৮ -- রবি | ৫:১৩ am | ৫:২০ am | ৬:৩৩ am | ১২:২০ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১১ pm |
১৯ -- সোম | ৫:১২ am | ৫:১৯ am | ৬:৩২ am | ১২:২০ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১২ pm |
২০ -- মঙ্গল | ৫:১১ am | ৫:১৮ am | ৬:৩২ am | ১২:২০ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১২ pm |
২১ -- বুধ | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩১ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
২২ -- বৃহস্পতি | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
২৩ -- শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৩ pm |
২৪ -- শনি | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:২৯ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৪ pm |
২৫ -- রবি | ৫:০৮ am | ৫:১৪ am | ৬:২৮ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৬ -- সোম | ৫:০৮ am | ৫:১৩ am | ৬:২৭ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৭ -- মঙ্গল | ৫:০৭ am | ৫:১৩ am | ৬:২৬ am | ১২:১৯ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৮ -- বুধ | ৫:০৬ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:১৯ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৪ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ -- বৃহস্পতি | ৫:০৬ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:১৯ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
মার্চ মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- শুক্র | ৫:০৫ am | ৫:১১ am | ৬:২৪ am | ১২:১৮ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
০২ -- শনি | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৩ am | ১২:১৭ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
০৩ -- রবি | ৫:০৩ am | ৫:০৯ am | ৬:২২ am | ১২:১৭ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০৪ -- সোম | ৫:০৩ am | ৫:০৮ am | ৬:২২ am | ১২:১৭ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০৫ -- মঙ্গল | ৫:০২ am | ৫:০৭ am | ৬:২১ am | ১২:১৭ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৬ -- বুধ | ৫:০১ am | ৫:০৭ am | ৬:২০ am | ১২:১৭ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৭ -- বৃহস্পতি | ৫:০০ am | ৫:০৬ am | ৬:১৯ am | ১২:১৭ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৯ pm |
০৮ -- শুক্র | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৮ am | ১২:১৭ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:১৯ pm |
০৯ -- শনি | ৪:৫৮ am | ৫:০৪ am | ৬:১৭ am | ১২:১৬ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২০ pm |
১০ -- রবি | ৪:৫৭ am | ৫:০৩ am | ৬:১৬ am | ১২:১৬ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২০ pm |
১১ -- সোম | ৪:৫৬ am | ৫:০২ am | ৬:১৫ am | ১২:১৬ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
১২ -- মঙ্গল | ৪:৫৫ am | ৫:০১ am | ৬:১৪ am | ১২:১৬ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২১ pm |
১৩ -- বুধ | ৪:৫৪ am | ৫:০০ am | ৬:১৩ am | ১২:১৬ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২১ pm |
১৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৩ am | ৪:৫৯ am | ৬:১২ am | ১২:১৫ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৫ -- শুক্র | ৪:৫২ am | ৪:৫৮ am | ৬:১১ am | ১২:১৫ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৬ -- শনি | ৪:৫১ am | ৪:৫৭ am | ৬:১০ am | ১২:১৫ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৭ -- রবি | ৪:৫০ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ am | ১২:১৪ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৮ -- সোম | ৪:৪৯ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৮ am | ১২:১৪ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৯ -- মঙ্গল | ৪:৪৮ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৪ pm |
২০ -- বুধ | ৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৬ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৪ pm |
২১ -- বৃহস্পতি | ৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ৬:০৫ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৫ pm |
২২ -- শুক্র | ৪:৪৫ am | ৪:৫১ am | ৬:০৪ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৫ pm |
২৩ -- শনি | ৪:৪৪ am | ৪:৫০ am | ৬:০৩ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৫ pm |
২৪ -- রবি | ৪:৪৩ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ am | ১২:১২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৬ pm |
২৫ -- সোম | ৪:৪১ am | ৪:৪৭ am | ৬:০১ am | ১২:১২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৭ pm |
২৬ -- মঙ্গল | ৪:৪০ am | ৪:৪৬ am | ৬:০০ am | ১২:১২ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৭ pm |
২৭ -- বুধ | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৫:৫৯ am | ১২:১১ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৮ pm |
২৮ -- বৃহস্পতি | ৪:৩৮ am | ৪:৪৪ am | ৫:৫৮ am | ১২:১১ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৮ pm |
২৯ -- শুক্র | ৪:৩৬ am | ৪:৪২ am | ৫:৫৭ am | ১২:১১ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
৩০ -- শনি | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৫:৫৬ am | ১২:১০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
৩১ -- রবি | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৫:৫৫ am | ১২:১০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
এপ্রিল মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৪:৩৩ am | ৪:৩৯ am | ৫:৫৪ am | ১২:১০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৪:৩২ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫৩ am | ১২:১০ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
০৩ -- বুধ | ৪:৩১ am | ৪:৩৭ am | ৫:৫২ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫১ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৫ -- শুক্র | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫০ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৬ -- শনি | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৯ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৭ -- রবি | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৮ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৮ -- সোম | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৭ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
১০ -- বুধ | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
১২ -- শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৬ pm |
১৩ -- শনি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৪২ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৭ pm |
১৪ -- রবি | ৪:১৯ am | ৪:২৬ am | ৫:৪১ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৭ pm |
১৫ -- সোম | ৪:১৮ am | ৪:২৫ am | ৫:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৮ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৪:১৭ am | ৪:২৪ am | ৫:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৯ pm |
১৭ -- বুধ | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৩৯ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৯ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৩৮ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৪০ pm |
১৯ -- শুক্র | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৫:৩৭ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪০ pm |
২০ -- শনি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৫:৩৬ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪১ pm |
২১ -- রবি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৫:৩৫ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪২ pm |
২২ -- সোম | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৫:৩৪ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪২ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৩৩ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪৩ pm |
২৪ -- বুধ | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৫:৩৩ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৩ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৫:৩২ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৪ pm |
২৬ -- শুক্র | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৫:৩১ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৫ pm |
২৭ -- শনি | ৪:০৬ am | ৪:১৩ am | ৫:৩০ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৮ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৫ pm |
২৮ -- রবি | ৪:০৫ am | ৪:১২ am | ৫:২৯ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
২৯ -- সোম | ৪:০৪ am | ৪:১১ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৭ pm |
মে মাসের পটুয়াখালী জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বুধ | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:২৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৮ pm |
০২ -- বৃহস্পতি | ৪:০১ am | ৪:০৮ am | ৫:২৭ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৮ pm |
০৩ -- শুক্র | ৪:০০ am | ৪:০৭ am | ৫:২৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৯ pm |
০৪ -- শনি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৫:২৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৫০ pm |
০৫ -- রবি | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৫:২৫ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫১ pm |
০৬ -- সোম | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২৪ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫২ pm |
০৭ -- মঙ্গল | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২৪ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫২ pm |
০৮ -- বুধ | ৩:৫৬ am | ৪:০২ am | ৫:২৩ am | ১২:০২ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫৩ pm |
০৯ -- বৃহস্পতি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৫:২৩ am | ১২:০২ pm | ৪:২৯ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫৪ pm |
১০ -- শুক্র | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৫:২২ am | ১২:০২ pm | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৫ pm |
১১ -- শনি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২১ am | ১২:০২ pm | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৬ pm |
১২ -- রবি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২১ am | ১২:০২ pm | ৪:৩০ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৬ pm |
১৩ -- সোম | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:২০ am | ১২:০২ pm | ৪:৩০ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৭ pm |
১৪ -- মঙ্গল | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:২০ am | ১২:০২ pm | ৪:৩০ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫৭ pm |
