চট্টগ্রাম ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি ২০২৪
আজ ২৩ নভেম্বর, ২০২৪; শনিবার । আজকের নামাজের সময়সূচি দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে । নিচে চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময়সূচি দেয়া আছে। আপনি চট্টগ্রাম জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
** রমজান এর সময়সূচী থেকে দেখে নিন আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ধর্মীয় বই কিনতে ভিজিট করুন https://kivabe.com/shop/ | বঙ্গানুবাদ খোৎবাতুল আহকাম (৬০ খোৎবা) | বারো চাঁদের খুতবা
আজকের নামাজের সময়সূচি - চট্টগ্রাম জেলা
আজ ২৩ নভেম্বর, শনিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৩ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৫৮ am |
সুর্যোদয় | ৬:১৬ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৭ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:২৭ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:০৬ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৩ pm |
আগামীকাল ২৪ নভেম্বর, রবিবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৪ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৪:৫৮ am |
সুর্যোদয় | ৬:১৭ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৪৭ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:২৭ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:০৬ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:২৩ pm |
চট্টগ্রাম জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি । যাতে সহজেই আপনি আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিন এর পাচ ওয়াক্ত নামায ও সেহরী ইফতার এর সময়সূচী পেয়ে যান সহজেই ।
জানুয়ারী মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৯ am | ১২:০৪ pm | ৩:৩৮ pm | ৫:১৯ pm | ৬:৩৭ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৯ am | ১২:০৪ pm | ৩:৩৮ pm | ৫:১৯ pm | ৬:৩৭ pm |
০৩ -- বুধ | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৯ am | ১২:০৪ pm | ৩:৩৯ pm | ৫:২০ pm | ৬:৩৮ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৯ am | ১২:০৫ pm | ৩:৪০ pm | ৫:২০ pm | ৬:৩৮ pm |
০৫ -- শুক্র | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৯ am | ১২:০৫ pm | ৩:৪১ pm | ৫:২১ pm | ৬:৩৯ pm |
০৬ -- শনি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪২ pm | ৫:২২ pm | ৬:৪০ pm |
০৭ -- রবি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪২ pm | ৫:২২ pm | ৬:৪০ pm |
০৮ -- সোম | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪০ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪৩ pm | ৫:২৩ pm | ৬:৪১ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪০ am | ১২:০৭ pm | ৩:৪৪ pm | ৫:২৩ pm | ৬:৪১ pm |
১০ -- বুধ | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪০ am | ১২:০৭ pm | ৩:৪৫ pm | ৫:২৪ pm | ৬:৪২ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:০৮ pm | ৩:৪৬ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
১২ -- শুক্র | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:০৮ pm | ৩:৪৬ pm | ৫:২৫ pm | ৬:৪৩ pm |
১৩ -- শনি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:০৮ pm | ৩:৪৭ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
১৪ -- রবি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:০৯ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৪ pm |
১৫ -- সোম | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:০৯ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৫ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:১০ pm | ৩:৪৯ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
১৭ -- বুধ | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:১১ pm | ৩:৫০ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৬ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪১ am | ১২:১১ pm | ৩:৫০ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৭ pm |
১৯ -- শুক্র | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪০ am | ১২:১১ pm | ৩:৫১ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৭ pm |
২০ -- শনি | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪০ am | ১২:১১ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৮ pm |
২১ -- রবি | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪০ am | ১২:১১ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩২ pm | ৬:৪৯ pm |
২২ -- সোম | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৯ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৪৯ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৯ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫০ pm |
২৪ -- বুধ | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৯ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫১ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫১ pm |
২৬ -- শুক্র | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫২ pm |
২৭ -- শনি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫২ pm |
২৮ -- রবি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৩ pm |
২৯ -- সোম | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৪ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৪ pm |
৩১ -- বুধ | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৪ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৯ pm | ৬:৫৫ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বৃহস্পতি | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:০০ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৬ pm |
০২ -- শুক্র | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:০০ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৬ pm |
০৩ -- শনি | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৬ am | ১২:১৪ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
০৪ -- রবি | ৫:১৫ am | ৫:২০ am | ৬:৩৬ am | ১২:১৪ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৭ pm |
০৫ -- সোম | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৫ am | ১২:১৪ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪৩ pm | ৬:৫৮ pm |
০৬ -- মঙ্গল | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৫ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৪ pm | ৬:৫৯ pm |
০৭ -- বুধ | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৪ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৪ pm | ৬:৫৯ pm |
০৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৩ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০০ pm |
০৯ -- শুক্র | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩৩ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০০ pm |
১০ -- শনি | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩২ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০১ pm |
১১ -- রবি | ৫:১১ am | ৫:১৮ am | ৬:৩১ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০২ pm |
১২ -- সোম | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩১ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০২ pm |
১৩ -- মঙ্গল | ৫:১০ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৩ pm |
১৪ -- বুধ | ৫:০৯ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৩ pm |
১৫ -- বৃহস্পতি | ৫:০৯ am | ৫:১৫ am | ৬:২৯ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৯ pm | ৭:০৪ pm |
১৬ -- শুক্র | ৫:০৮ am | ৫:১৫ am | ৬:২৮ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৪ pm |
১৭ -- শনি | ৫:০৭ am | ৫:১৪ am | ৬:২৮ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
১৮ -- রবি | ৫:০৭ am | ৫:১৪ am | ৬:২৭ am | ১২:১৪ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৫ pm |
১৯ -- সোম | ৫:০৬ am | ৫:১৩ am | ৬:২৬ am | ১২:১৪ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
২০ -- মঙ্গল | ৫:০৫ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:১৪ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৬ pm |
২১ -- বুধ | ৫:০৫ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:১৩ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৭ pm |
২২ -- বৃহস্পতি | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৪ am | ১২:১৩ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৭ pm |
২৩ -- শুক্র | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৪ am | ১২:১৩ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৭ pm |
২৪ -- শনি | ৫:০৩ am | ৫:০৯ am | ৬:২৩ am | ১২:১৩ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৮ pm |
২৫ -- রবি | ৫:০২ am | ৫:০৮ am | ৬:২২ am | ১২:১৩ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:০৮ pm |
২৬ -- সোম | ৫:০২ am | ৫:০৭ am | ৬:২১ am | ১২:১৩ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:০৮ pm |
২৭ -- মঙ্গল | ৫:০১ am | ৫:০৭ am | ৬:২০ am | ১২:১৩ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:০৮ pm |
২৮ -- বুধ | ৫:০০ am | ৫:০৬ am | ৬:২০ am | ১২:১৩ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:০৮ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ -- বৃহস্পতি | ৫:০০ am | ৫:০৫ am | ৬:১৯ am | ১২:১৩ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:০৯ pm |
মার্চ মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- শুক্র | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৮ am | ১২:১২ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১০ pm |
০২ -- শনি | ৪:৫৮ am | ৫:০৪ am | ৬:১৭ am | ১২:১১ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১০ pm |
০৩ -- রবি | ৪:৫৭ am | ৫:০৩ am | ৬:১৬ am | ১২:১১ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১১ pm |
০৪ -- সোম | ৪:৫৭ am | ৫:০২ am | ৬:১৬ am | ১২:১১ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১১ pm |
০৫ -- মঙ্গল | ৪:৫৬ am | ৫:০১ am | ৬:১৫ am | ১২:১১ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১২ pm |
০৬ -- বুধ | ৪:৫৫ am | ৫:০১ am | ৬:১৪ am | ১২:১১ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১২ pm |
০৭ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৪ am | ৫:০০ am | ৬:১৩ am | ১২:১১ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
০৮ -- শুক্র | ৪:৫৩ am | ৪:৫৯ am | ৬:১২ am | ১২:১১ pm | ৪:১৭ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৩ pm |
০৯ -- শনি | ৪:৫২ am | ৪:৫৮ am | ৬:১১ am | ১২:১০ pm | ৪:১৭ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৪ pm |
১০ -- রবি | ৪:৫১ am | ৪:৫৭ am | ৬:১০ am | ১২:১০ pm | ৪:১৭ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
১১ -- সোম | ৪:৫০ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ am | ১২:১০ pm | ৪:১৭ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৫ pm |
১২ -- মঙ্গল | ৪:৪৯ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৮ am | ১২:১০ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
১৩ -- বুধ | ৪:৪৮ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ am | ১২:১০ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
১৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৬ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
১৫ -- শুক্র | ৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ৬:০৫ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
১৬ -- শনি | ৪:৪৫ am | ৪:৫১ am | ৬:০৪ am | ১২:০৯ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
১৭ -- রবি | ৪:৪৪ am | ৪:৫০ am | ৬:০৩ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
১৮ -- সোম | ৪:৪৩ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
১৯ -- মঙ্গল | ৪:৪২ am | ৪:৪৮ am | ৬:০১ am | ১২:০৮ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৮ pm |
২০ -- বুধ | ৪:৪১ am | ৪:৪৭ am | ৬:০০ am | ১২:০৭ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
২১ -- বৃহস্পতি | ৪:৪০ am | ৪:৪৬ am | ৫:৫৯ am | ১২:০৭ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৯ pm |
২২ -- শুক্র | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৫:৫৮ am | ১২:০৭ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৯ pm |
২৩ -- শনি | ৪:৩৮ am | ৪:৪৪ am | ৫:৫৭ am | ১২:০৭ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৬ pm | ৭:১৯ pm |
২৪ -- রবি | ৪:৩৭ am | ৪:৪৩ am | ৫:৫৬ am | ১২:০৬ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২০ pm |
২৫ -- সোম | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৫:৫৫ am | ১২:০৬ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
২৬ -- মঙ্গল | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৫:৫৪ am | ১২:০৬ pm | ৪:২০ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
২৭ -- বুধ | ৪:৩৩ am | ৪:৩৯ am | ৫:৫৩ am | ১২:০৫ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২২ pm |
২৮ -- বৃহস্পতি | ৪:৩২ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫২ am | ১২:০৫ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২২ pm |
২৯ -- শুক্র | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫১ am | ১২:০৫ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২৩ pm |
৩০ -- শনি | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫০ am | ১২:০৪ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২৩ pm |
৩১ -- রবি | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৯ am | ১২:০৪ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২৪ pm |
এপ্রিল মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৮ am | ১২:০৪ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২৪ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৭ am | ১২:০৪ pm | ৪:২১ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৫ pm |
০৩ -- বুধ | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ am | ১২:০৩ pm | ৪:২১ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৫ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ am | ১২:০৩ pm | ৪:২১ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৬ pm |
০৫ -- শুক্র | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ am | ১২:০৩ pm | ৪:২১ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৬ pm |
০৬ -- শনি | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ am | ১২:০৩ pm | ৪:২১ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৭ pm |
০৭ -- রবি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৪২ am | ১২:০২ pm | ৪:২১ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৭ pm |
০৮ -- সোম | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৫:৪১ am | ১২:০২ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৮ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৫:৪০ am | ১২:০২ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৮ pm |
১০ -- বুধ | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৫:৩৯ am | ১২:০২ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৫:৩৮ am | ১২:০১ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
১২ -- শুক্র | ৪:১৬ am | ৪:২২ am | ৫:৩৭ am | ১২:০১ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
১৩ -- শনি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৫:৩৬ am | ১২:০১ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩১ pm |
১৪ -- রবি | ৪:১৩ am | ৪:২০ am | ৫:৩৫ am | ১২:০০ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
১৫ -- সোম | ৪:১২ am | ৪:১৯ am | ৫:৩৪ am | ১২:০০ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩২ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৪:১১ am | ৪:১৮ am | ৫:৩৪ am | ১২:০০ pm | ৪:২২ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩৩ pm |
১৭ -- বুধ | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৩৩ am | ১১:৫৯ am | ৪:২২ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩৩ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৫:৩২ am | ১১:৫৯ am | ৪:২২ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩৪ pm |
১৯ -- শুক্র | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৫:৩১ am | ১১:৫৯ am | ৪:২২ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৪ pm |
২০ -- শনি | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৫:৩০ am | ১১:৫৯ am | ৪:২২ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৫ pm |
২১ -- রবি | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৫:২৯ am | ১১:৫৮ am | ৪:২২ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৬ pm |
২২ -- সোম | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৫:২৮ am | ১১:৫৮ am | ৪:২২ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৬ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:২৭ am | ১১:৫৮ am | ৪:২২ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৭ pm |
২৪ -- বুধ | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:২৭ am | ১১:৫৮ am | ৪:২২ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৭ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৫:২৬ am | ১১:৫৭ am | ৪:২২ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৮ pm |
২৬ -- শুক্র | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৫:২৫ am | ১১:৫৭ am | ৪:২২ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৯ pm |
২৭ -- শনি | ৪:০০ am | ৪:০৭ am | ৫:২৪ am | ১১:৫৭ am | ৪:২২ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৯ pm |
২৮ -- রবি | ৩:৫৯ am | ৪:০৬ am | ৫:২৩ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২২ pm | ৭:৪০ pm |
২৯ -- সোম | ৩:৫৮ am | ৪:০৫ am | ৫:২২ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২২ pm | ৭:৪০ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৫:২২ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২২ pm | ৭:৪১ pm |
মে মাসের চট্টগ্রাম জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বুধ | ৩:৫৭ am | ৪:০৩ am | ৫:২২ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৪২ pm |
০২ -- বৃহস্পতি | ৩:৫৫ am | ৪:০২ am | ৫:২১ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৪২ pm |
০৩ -- শুক্র | ৩:৫৪ am | ৪:০১ am | ৫:২০ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪৩ pm |
০৪ -- শনি | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২০ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪৪ pm |
০৫ -- রবি | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:১৯ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪৫ pm |
০৬ -- সোম | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৫:১৮ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪৬ pm |
০৭ -- মঙ্গল | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৫:১৮ am | ১১:৫৭ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৬ pm |
০৮ -- বুধ | ৩:৫০ am | ৩:৫৬ am | ৫:১৭ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৭ pm |
০৯ -- বৃহস্পতি | ৩:৪৯ am | ৩:৫৫ am | ৫:১৭ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৩ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৮ pm |
১০ -- শুক্র | ৩:৪৮ am | ৩:৫৪ am | ৫:১৬ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৯ pm |
১১ -- শনি | ৩:৪৭ am | ৩:৫৩ am | ৫:১৫ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৫০ pm |
১২ -- রবি | ৩:৪৭ am | ৩:৫৩ am | ৫:১৫ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৫০ pm |
১৩ -- সোম | ৩:৪৬ am | ৩:৫২ am | ৫:১৪ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৫১ pm |
১৪ -- মঙ্গল | ৩:৪৬ am | ৩:৫২ am | ৫:১৪ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৫১ pm |
১৫ -- বুধ | ৩:৪৫ am | ৩:৫১ am | ৫:১৩ am | ১১:৫৬ am | ৪:২৪ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৫২ pm |
