নারায়ণগঞ্জ ১২ মাসের নামাজের সময়সূচি ২০২৪
আজ ২৬ নভেম্বর, ২০২৪; মঙ্গলবার । আজকের নামাজের সময়সূচি দেখে নিন নিচের টেবিল থেকে । এটি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে । নিচে নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের সময়সূচি দেয়া আছে। আপনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বাইরে হলে উপর থেকে আপনার জেলা নির্বাচন করুন ।
বুকমার্ক করে রাখতে Ctrl + D চাপুন
** রমজান এর সময়সূচী থেকে দেখে নিন আজকের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ধর্মীয় বই কিনতে ভিজিট করুন https://kivabe.com/shop/ | বঙ্গানুবাদ খোৎবাতুল আহকাম (৬০ খোৎবা) | বারো চাঁদের খুতবা
আজকের নামাজের সময়সূচি - নারায়ণগঞ্জ জেলা
আজ ২৬ নভেম্বর, মঙ্গলবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৭ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০২ am |
সুর্যোদয় | ৬:২০ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫০ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৪ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১৩ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৩০ pm |
আগামীকাল ২৭ নভেম্বর, বুধবার | সময় |
---|---|
সেহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ৪:৫৭ am |
ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ৫:০৩ am |
সুর্যোদয় | ৬:২১ am |
যোহরের ওয়াক্ত শুরু | ১১:৫০ am |
আছরের ওয়াক্ত শুরু | ৩:৩৪ pm |
মাগরীব ও ইফতারের সময় | ৫:১৩ pm |
এশা এর ওয়াক্ত শুরু | ৬:৩০ pm |
নারায়ণগঞ্জ জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার
আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর নামায ও রোযার স্থায়ী সময়সূচী মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২৪ সালের ১২ মাসের নামাজের ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি । যাতে সহজেই আপনি আপনার নিজ এলাকার প্রতিদিন এর পাচ ওয়াক্ত নামায ও সেহরী ইফতার এর সময়সূচী পেয়ে যান সহজেই ।
জানুয়ারী মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪১ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪৫ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪১ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪৫ pm | ৫:২৬ pm | ৬:৪৪ pm |
০৩ -- বুধ | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৪১ am | ১২:০৬ pm | ৩:৪৬ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৫ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪১ am | ১২:০৭ pm | ৩:৪৭ pm | ৫:২৭ pm | ৬:৪৫ pm |
০৫ -- শুক্র | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৪১ am | ১২:০৭ pm | ৩:৪৮ pm | ৫:২৮ pm | ৬:৪৬ pm |
০৬ -- শনি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪২ am | ১২:০৮ pm | ৩:৪৯ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
০৭ -- রবি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪২ am | ১২:০৮ pm | ৩:৪৯ pm | ৫:২৯ pm | ৬:৪৭ pm |
০৮ -- সোম | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪২ am | ১২:০৮ pm | ৩:৫০ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৮ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪২ am | ১২:০৯ pm | ৩:৫১ pm | ৫:৩০ pm | ৬:৪৮ pm |
১০ -- বুধ | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪২ am | ১২:০৯ pm | ৩:৫২ pm | ৫:৩১ pm | ৬:৪৯ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩২ pm | ৬:৫০ pm |
১২ -- শুক্র | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৩ pm | ৫:৩২ pm | ৬:৫০ pm |
১৩ -- শনি | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১০ pm | ৩:৫৪ pm | ৫:৩৩ pm | ৬:৫১ pm |
১৪ -- রবি | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫১ pm |
১৫ -- সোম | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১১ pm | ৩:৫৫ pm | ৫:৩৪ pm | ৬:৫২ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১২ pm | ৩:৫৬ pm | ৫:৩৫ pm | ৬:৫৩ pm |
১৭ -- বুধ | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৬ pm | ৬:৫৩ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৫:২০ am | ৫:২৬ am | ৬:৪৩ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৭ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৪ pm |
১৯ -- শুক্র | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪২ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৮ pm | ৫:৩৭ pm | ৬:৫৪ pm |
২০ -- শনি | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪২ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৮ pm | ৬:৫৫ pm |
২১ -- রবি | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪২ am | ১২:১৩ pm | ৩:৫৯ pm | ৫:৩৯ pm | ৬:৫৬ pm |
২২ -- সোম | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪১ am | ১২:১৩ pm | ৪:০০ pm | ৫:৪০ pm | ৬:৫৬ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪১ am | ১২:১৩ pm | ৪:০১ pm | ৫:৪১ pm | ৬:৫৭ pm |
২৪ -- বুধ | ৫:১৯ am | ৫:২৫ am | ৬:৪১ am | ১২:১৪ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৪ pm | ৪:০২ pm | ৫:৪২ pm | ৬:৫৮ pm |
২৬ -- শুক্র | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৪ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৩ pm | ৬:৫৯ pm |
২৭ -- শনি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৩ pm | ৫:৪৩ pm | ৬:৫৯ pm |
২৮ -- রবি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৪ pm | ৫:৪৪ pm | ৭:০০ pm |
২৯ -- সোম | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০১ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৫ pm | ৪:০৫ pm | ৫:৪৫ pm | ৭:০১ pm |
৩১ -- বুধ | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৪০ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৬ pm | ৫:৪৬ pm | ৭:০২ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বৃহস্পতি | ৫:১৮ am | ৫:২৪ am | ৬:৩৯ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০৩ pm |
০২ -- শুক্র | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৯ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৭ pm | ৫:৪৭ pm | ৭:০৩ pm |
০৩ -- শনি | ৫:১৭ am | ৫:২৩ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৮ pm | ৭:০৪ pm |
০৪ -- রবি | ৫:১৭ am | ৫:২২ am | ৬:৩৮ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৮ pm | ৫:৪৯ pm | ৭:০৪ pm |
০৫ -- সোম | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৭ am | ১২:১৬ pm | ৪:০৯ pm | ৫:৫০ pm | ৭:০৫ pm |
০৬ -- মঙ্গল | ৫:১৬ am | ৫:২২ am | ৬:৩৭ am | ১২:১৬ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
০৭ -- বুধ | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৬ am | ১২:১৬ pm | ৪:১০ pm | ৫:৫১ pm | ৭:০৬ pm |
০৮ -- বৃহস্পতি | ৫:১৫ am | ৫:২১ am | ৬:৩৫ am | ১২:১৬ pm | ৪:১১ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৭ pm |
০৯ -- শুক্র | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৫ am | ১২:১৬ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫২ pm | ৭:০৭ pm |
১০ -- শনি | ৫:১৪ am | ৫:২০ am | ৬:৩৪ am | ১২:১৬ pm | ৪:১২ pm | ৫:৫৩ pm | ৭:০৮ pm |
১১ -- রবি | ৫:১৩ am | ৫:২০ am | ৬:৩৩ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৩ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১২ -- সোম | ৫:১৩ am | ৫:১৯ am | ৬:৩৩ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৪ pm | ৭:০৯ pm |
১৩ -- মঙ্গল | ৫:১২ am | ৫:১৮ am | ৬:৩২ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৪ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১০ pm |
১৪ -- বুধ | ৫:১১ am | ৫:১৮ am | ৬:৩২ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৫ pm | ৭:১০ pm |
১৫ -- বৃহস্পতি | ৫:১১ am | ৫:১৭ am | ৬:৩১ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৫ pm | ৫:৫৬ pm | ৭:১১ pm |
১৬ -- শুক্র | ৫:১০ am | ৫:১৭ am | ৬:৩০ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১১ pm |
১৭ -- শনি | ৫:০৯ am | ৫:১৬ am | ৬:৩০ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৬ pm | ৫:৫৭ pm | ৭:১২ pm |
১৮ -- রবি | ৫:০৯ am | ৫:১৬ am | ৬:২৯ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১২ pm |
১৯ -- সোম | ৫:০৮ am | ৫:১৫ am | ৬:২৮ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৮ pm | ৭:১৩ pm |
২০ -- মঙ্গল | ৫:০৭ am | ৫:১৪ am | ৬:২৮ am | ১২:১৬ pm | ৪:১৭ pm | ৫:৫৯ pm | ৭:১৩ pm |
২১ -- বুধ | ৫:০৭ am | ৫:১৩ am | ৬:২৭ am | ১২:১৫ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৪ pm |
২২ -- বৃহস্পতি | ৫:০৬ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ৪:১৮ pm | ৬:০০ pm | ৭:১৪ pm |
২৩ -- শুক্র | ৫:০৬ am | ৫:১২ am | ৬:২৬ am | ১২:১৫ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৪ pm |
২৪ -- শনি | ৫:০৫ am | ৫:১১ am | ৬:২৫ am | ১২:১৫ pm | ৪:১৯ pm | ৬:০১ pm | ৭:১৫ pm |
২৫ -- রবি | ৫:০৪ am | ৫:১০ am | ৬:২৪ am | ১২:১৫ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
২৬ -- সোম | ৫:০৪ am | ৫:০৯ am | ৬:২৩ am | ১২:১৫ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
২৭ -- মঙ্গল | ৫:০৩ am | ৫:০৯ am | ৬:২২ am | ১২:১৫ pm | ৪:২০ pm | ৬:০২ pm | ৭:১৫ pm |
২৮ -- বুধ | ৫:০২ am | ৫:০৮ am | ৬:২২ am | ১২:১৫ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৫ pm |
ফেব্রুয়ারী মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
২৯ -- বৃহস্পতি | ৫:০২ am | ৫:০৭ am | ৬:২১ am | ১২:১৫ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৩ pm | ৭:১৬ pm |
মার্চ মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- শুক্র | ৫:০১ am | ৫:০৭ am | ৬:২০ am | ১২:১৪ pm | ৪:২১ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০২ -- শনি | ৫:০০ am | ৫:০৬ am | ৬:১৯ am | ১২:১৩ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৪ pm | ৭:১৭ pm |
০৩ -- রবি | ৪:৫৯ am | ৫:০৫ am | ৬:১৮ am | ১২:১৩ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৪ -- সোম | ৪:৫৯ am | ৫:০৪ am | ৬:১৮ am | ১২:১৩ pm | ৪:২২ pm | ৬:০৫ pm | ৭:১৮ pm |
০৫ -- মঙ্গল | ৪:৫৮ am | ৫:০৩ am | ৬:১৭ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:১৯ pm |
০৬ -- বুধ | ৪:৫৭ am | ৫:০৩ am | ৬:১৬ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:১৯ pm |
০৭ -- বৃহস্পতি | ৪:৫৬ am | ৫:০২ am | ৬:১৫ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৩ pm | ৬:০৬ pm | ৭:২০ pm |
০৮ -- শুক্র | ৪:৫৫ am | ৫:০১ am | ৬:১৪ am | ১২:১৩ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২০ pm |
০৯ -- শনি | ৪:৫৪ am | ৫:০০ am | ৬:১৩ am | ১২:১২ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৭ pm | ৭:২১ pm |
১০ -- রবি | ৪:৫৩ am | ৪:৫৯ am | ৬:১২ am | ১২:১২ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২১ pm |
১১ -- সোম | ৪:৫২ am | ৪:৫৮ am | ৬:১১ am | ১২:১২ pm | ৪:২৪ pm | ৬:০৮ pm | ৭:২২ pm |
১২ -- মঙ্গল | ৪:৫১ am | ৪:৫৭ am | ৬:১০ am | ১২:১২ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৩ -- বুধ | ৪:৫০ am | ৪:৫৬ am | ৬:০৯ am | ১২:১২ pm | ৪:২৫ pm | ৬:০৯ pm | ৭:২২ pm |
১৪ -- বৃহস্পতি | ৪:৪৯ am | ৪:৫৫ am | ৬:০৮ am | ১২:১১ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৫ -- শুক্র | ৪:৪৮ am | ৪:৫৪ am | ৬:০৭ am | ১২:১১ pm | ৪:২৫ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৬ -- শনি | ৪:৪৭ am | ৪:৫৩ am | ৬:০৬ am | ১২:১১ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১০ pm | ৭:২৩ pm |
১৭ -- রবি | ৪:৪৬ am | ৪:৫২ am | ৬:০৫ am | ১২:১০ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৪ pm |
১৮ -- সোম | ৪:৪৫ am | ৪:৫১ am | ৬:০৪ am | ১২:১০ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৪ pm |
১৯ -- মঙ্গল | ৪:৪৪ am | ৪:৫০ am | ৬:০৩ am | ১২:১০ pm | ৪:২৬ pm | ৬:১১ pm | ৭:২৫ pm |
২০ -- বুধ | ৪:৪৩ am | ৪:৪৯ am | ৬:০২ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৫ pm |
২১ -- বৃহস্পতি | ৪:৪২ am | ৪:৪৮ am | ৬:০১ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৬ pm |
২২ -- শুক্র | ৪:৪১ am | ৪:৪৭ am | ৬:০০ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১২ pm | ৭:২৬ pm |
২৩ -- শনি | ৪:৪০ am | ৪:৪৬ am | ৫:৫৯ am | ১২:০৯ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৬ pm |
২৪ -- রবি | ৪:৩৯ am | ৪:৪৫ am | ৫:৫৮ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৩ pm | ৭:২৭ pm |
২৫ -- সোম | ৪:৩৭ am | ৪:৪৩ am | ৫:৫৭ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৮ pm |
২৬ -- মঙ্গল | ৪:৩৬ am | ৪:৪২ am | ৫:৫৬ am | ১২:০৮ pm | ৪:২৭ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৮ pm |
২৭ -- বুধ | ৪:৩৫ am | ৪:৪১ am | ৫:৫৫ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৪ pm | ৭:২৯ pm |
২৮ -- বৃহস্পতি | ৪:৩৪ am | ৪:৪০ am | ৫:৫৪ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৫ pm | ৭:২৯ pm |
২৯ -- শুক্র | ৪:৩২ am | ৪:৩৮ am | ৫:৫৩ am | ১২:০৭ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
৩০ -- শনি | ৪:৩১ am | ৪:৩৭ am | ৫:৫২ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৫ pm | ৭:৩০ pm |
৩১ -- রবি | ৪:৩০ am | ৪:৩৬ am | ৫:৫১ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
এপ্রিল মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- সোম | ৪:২৯ am | ৪:৩৫ am | ৫:৫০ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৬ pm | ৭:৩১ pm |
০২ -- মঙ্গল | ৪:২৮ am | ৪:৩৪ am | ৫:৪৯ am | ১২:০৬ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৩ -- বুধ | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৫:৪৮ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৭ pm | ৭:৩২ pm |
০৪ -- বৃহস্পতি | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৫:৪৭ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৫ -- শুক্র | ৪:২৫ am | ৪:৩১ am | ৫:৪৬ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৮ pm | ৭:৩৩ pm |
০৬ -- শনি | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৫:৪৫ am | ১২:০৫ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
০৭ -- রবি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৫:৪৪ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৮ pm | ৬:১৯ pm | ৭:৩৪ pm |
০৮ -- সোম | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৫:৪৩ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
০৯ -- মঙ্গল | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৫:৪২ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২০ pm | ৭:৩৫ pm |
১০ -- বুধ | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৫:৪১ am | ১২:০৪ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৬ pm |
১১ -- বৃহস্পতি | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৫:৪০ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২১ pm | ৭:৩৬ pm |
১২ -- শুক্র | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৫:৩৯ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৭ pm |
১৩ -- শনি | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৫:৩৮ am | ১২:০৩ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২২ pm | ৭:৩৮ pm |
১৪ -- রবি | ৪:১৫ am | ৪:২২ am | ৫:৩৭ am | ১২:০২ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৮ pm |
১৫ -- সোম | ৪:১৪ am | ৪:২১ am | ৫:৩৬ am | ১২:০২ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৩৯ pm |
১৬ -- মঙ্গল | ৪:১৩ am | ৪:২০ am | ৫:৩৬ am | ১২:০২ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৩ pm | ৭:৪০ pm |
১৭ -- বুধ | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৫:৩৫ am | ১২:০১ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪০ pm |
১৮ -- বৃহস্পতি | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৫:৩৪ am | ১২:০১ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৪ pm | ৭:৪১ pm |
১৯ -- শুক্র | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৫:৩৩ am | ১২:০১ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪১ pm |
২০ -- শনি | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৫:৩২ am | ১২:০১ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৫ pm | ৭:৪২ pm |
২১ -- রবি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৫:৩১ am | ১২:০০ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৩ pm |
২২ -- সোম | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৫:৩০ am | ১২:০০ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৩ pm |
২৩ -- মঙ্গল | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৫:২৯ am | ১২:০০ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৬ pm | ৭:৪৪ pm |
২৪ -- বুধ | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৫:২৯ am | ১২:০০ pm | ৪:২৯ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৪ pm |
২৫ -- বৃহস্পতি | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৫:২৮ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৭ pm | ৭:৪৫ pm |
২৬ -- শুক্র | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৫:২৭ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
২৭ -- শনি | ৪:০২ am | ৪:০৯ am | ৫:২৬ am | ১১:৫৯ am | ৪:২৯ pm | ৬:২৮ pm | ৭:৪৬ pm |
২৮ -- রবি | ৪:০১ am | ৪:০৮ am | ৫:২৫ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৭ pm |
২৯ -- সোম | ৪:০০ am | ৪:০৭ am | ৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৭ pm |
৩০ -- মঙ্গল | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:২৯ pm | ৭:৪৮ pm |
মে মাসের নারায়ণগঞ্জ জেলার নামাজের ক্যালেন্ডার
তারিখ - বার | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | সুর্যোদয় | যোহর | আছর | মাগরীব ও ইফতারের সময় | এশা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ -- বুধ | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৫:২৪ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৯ pm |
০২ -- বৃহস্পতি | ৩:৫৭ am | ৪:০৪ am | ৫:২৩ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩০ pm | ৭:৪৯ pm |
০৩ -- শুক্র | ৩:৫৬ am | ৪:০৩ am | ৫:২২ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫০ pm |
০৪ -- শনি | ৩:৫৫ am | ৪:০১ am | ৫:২২ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩১ pm | ৭:৫১ pm |
০৫ -- রবি | ৩:৫৪ am | ৪:০০ am | ৫:২১ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫২ pm |
০৬ -- সোম | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২০ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩২ pm | ৭:৫৩ pm |
০৭ -- মঙ্গল | ৩:৫৩ am | ৩:৫৯ am | ৫:২০ am | ১১:৫৯ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৩ pm |
০৮ -- বুধ | ৩:৫২ am | ৩:৫৮ am | ৫:১৯ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৪ pm |
০৯ -- বৃহস্পতি | ৩:৫১ am | ৩:৫৭ am | ৫:১৯ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩০ pm | ৬:৩৩ pm | ৭:৫৫ pm |
১০ -- শুক্র | ৩:৫০ am | ৩:৫৬ am | ৫:১৮ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩১ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৬ pm |
১১ -- শনি | ৩:৪৯ am | ৩:৫৫ am | ৫:১৭ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩১ pm | ৬:৩৪ pm | ৭:৫৭ pm |
১২ -- রবি | ৩:৪৯ am | ৩:৫৫ am | ৫:১৭ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩১ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫৭ pm |
১৩ -- সোম | ৩:৪৮ am | ৩:৫৪ am | ৫:১৬ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩১ pm | ৬:৩৫ pm | ৭:৫৮ pm |
১৪ -- মঙ্গল | ৩:৪৮ am | ৩:৫৪ am | ৫:১৬ am | ১১:৫৮ am | ৪:৩১ pm | ৬:৩৬ pm | ৭:৫৮ pm |
